مكان المنشأ: | انهوى ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | Ewinall |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2008,CE,CCPIT,QMS |
رقم الموديل: | DCS-ZKBC-10 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
تفاصيل التغليف: | معبأة في صندوقين خشبيين |
وقت التسليم: | 15 يوم عمل |
القدرة على العرض: | 1 مجموعة في الأسبوع |
نطاق الوزن: | 0.5-10 كجم | العمل: | تعمل شاشة اللمس |
---|---|---|---|
تحركها: | الكهرباء والهواء | تثبيت: | اتصال سهل |
تسليط الضوء: | آلة تعبئة فراغ الأرز ذات الوجهين,آلة تعبئة فراغ الأرز 10 كجم,آلة تعبئة فراغ الأرز على الوجهين |
آلة تعبئة فراغ الأرز ، آلة تعبئة الفراغ من جانبين Dcs-Zkbc-10،0.5-10kg ، تأثير جيد
آلة تعبئة الفراغ ذات الجانبين DCS-ZKBC-10 المقدمة والسعر
سمات
① تصميم متقدم للتكامل الميكانيكي والكهربائي ، والتعبئة الكمية التلقائية ، والإكمال التلقائي للتعبئة ، والفراغ ، والتشكيل ، والختم ، وتسليم الأكياس.
② جهاز التحكم في الوزن عالي الأداء وآلية التغذية الفريدة ثلاثية المراحل تجعل التغليف الكمي سريعًا ودقيقًا.
③ بعد التعبئة الكمية ، يتم إجراء المعالجة الفراغية مباشرة ، مما يوفر روابط التشغيل ويحسن كفاءة العمل.
تأثير تشكيل الفراغ جيد ، العملية بسيطة ، والعملية موثوقة.
نموذج | DCS-ZKBC-10 | |
نطاق التعبئة | (0.5-10) كغم | |
سرعة التغليف | (500-600) علبة / ساعة | |
استهلاك الطاقة / الطاقة | AC380V 50 هرتز ؛4.0 كيلو واط | |
مصدر الهواء / استهلاك الغاز | 0.6Mpa هواء مضغوط 58.3 لتر / دقيقة | |
مكنسة | 0.0MP ~ -0.08MP (قابل للتعديل) | |
الأبعاد (مم) الطول × العرض × الارتفاع |
1658 × 2651 × 2226 |
اتصل شخص: Erik
الهاتف :: +8619356465179
عنوان: رقم 1708 ، طريق Gaocheng الشرقي ، منطقة التنمية الاقتصادية ، مدينة Lu'an ، مقاطعة Anhui
عنوان المصنع:رقم 1708 ، طريق Gaocheng الشرقي ، منطقة التنمية الاقتصادية ، مدينة Lu'an ، مقاطعة Anhui