مكان المنشأ: | انهوى ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | Ewinall |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2008,CE,CCPIT,QMS |
رقم الموديل: | DCS-50FT2 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
تفاصيل التغليف: | معبأة في صندوقين خشبيين |
القدرة على العرض: | 5 مجموعات يوميا |
مواصفات النموذج: | DCS50FT-2 | نوع الناقل: | بدون ناقل |
---|---|---|---|
طريقة العرض: | عرض وتحكم أداة ذكية | نطاق الوزن (كجم): | 40 ~ 50 |
قيمة القسمة (ز): | 10 | خطأ في الوزن: | 0.5٪ فس |
تسليط الضوء: | Electronic Quantitative Powder Packaging Scale,Quantitative Grain Packing Machines,Flour quantitative automatic packing machines,Quantitative Grain Packing Machines,Flour quantitative automatic packing machines |
مقياس تعبئة المسحوق الكمي الإلكتروني من سلسلة DCS-50
1. نطاق التطبيق
التغليف الكمي لمواد المسحوق في الدقيق والأعلاف والمضافات الغذائية والصناعات الكيماوية وغيرها.
2. التكنولوجيا المبتكرة
1. دعم ثلاثة أجهزة استشعار مصممة خصيصا.هذا الهيكل يلغي مشاكل إزاحة نقطة الضغط وتشوه الإشارة الناتج عن التوزيع غير المتكافئ للمواد في قادوس الوزن.
2. أول تكنولوجيا رفع يدوية للناقل المحلي ، المكونات الأساسية تتبنى علامات تجارية عالمية مشهورة ، وظائف متقدمة ، مستقرة وموثوقة.
3. إن آلية التغذية ذات القفص المزدوج المصمم خصيصًا ، جنبًا إلى جنب مع خوارزمية التحكم لجهاز التحكم ، تجعل سرعة التعبئة للمقياس سريعة ودقيقة.
3. الميزات
4. المعايير الفنية
مواصفات النموذج | DCS50FT-2 |
نوع الناقل | بدون ناقل |
طريقة العرض | عرض وتحكم أداة ذكية |
نطاق الوزن (كجم) | 40 ~ 50 |
قيمة القسمة (ز) | 10 |
خطأ في الوزن | 0.5٪ فس |
سرعة الوزن (كيس / ساعة) | 100 ~ 180 |
استهلاك الطاقة واستهلاك الغاز | 2.7kw ، 0.4-0.5Mpa هواء مضغوط 1m³ / ساعة |
مصدر طاقة بيئة العمل | الرطوبة النسبية 90٪ ، 4N-AC380V ± 10٪ 50 هرتز |
الأبعاد (مم) الطول × العرض × الارتفاع |
1030 × 1336 × 2771 |
ملاحظات: يشمل ارتفاع البعد الإجمالي القادوس
اتصل شخص: Erik
الهاتف :: +8619356465179
عنوان: رقم 1708 ، طريق Gaocheng الشرقي ، منطقة التنمية الاقتصادية ، مدينة Lu'an ، مقاطعة Anhui
عنوان المصنع:رقم 1708 ، طريق Gaocheng الشرقي ، منطقة التنمية الاقتصادية ، مدينة Lu'an ، مقاطعة Anhui